技术规格
详细的产品参数和技术指标
| 测量参数 | 可选叶绿素a、藻蓝蛋白、藻红蛋白、浊度、罗丹明或荧光素(单参数测量) |
|---|---|
| 测量范围 | 0-100μg/l(叶绿素a、藻蓝蛋白、藻红蛋白、罗丹明、荧光素),0-100FTU(浊度) |
| 检测限 | 叶绿素a小于0.01μg/l, 藻蓝蛋白小于0.01μg/l, 藻红蛋白小于0.02μg/l, 浊度小于0.02FTU, 罗丹明小于0.02μg/l, 荧光素 小于0.005μg/l |
| 尺寸 | Ø26.5mm × 140mm(含连接器) |
| 重量 | 190克(空气中) |
| 压力外壳 | 钛 |
| 耐压深度 | 2000米 |
| 连接器 | MCBH-6-MP |
| 输入电压 | 11-25V·DC |
| 数据输出 | 数字RS232和模拟0-5V·DC(RS422、SDI-12和4-20mA可选) |
