技术规格
详细的产品参数和技术指标
| 内部电源 | 8节AA锂/碱电池 |
|---|---|
| 数据传输 | USB-C或RS-232/485接口 |
| 存储容量 | 2亿4千万组读数 |
| 时间漂移 | ±60秒/年 |
| 耐压性能 | 在特定传感器下可实现10,000m耐压深度 |
| 采样周期 | 1s到24h(锚系观测) |
| 采样频率 | fast8: 1,2,4,8Hz; fast16: 1,2,4,8,16Hz |
| 电导率 | 测量范围0-85mS,初始精度±0.003mS/cm,分辨率~1μS/cm,工作深度6000m |
| 温度 | 测量范围-5至35℃,初始精度±0.002℃,分辨率小于0.00005℃ |
| 压力(深度) | 测量范围20-10,000m(dbar),初始精度满量程±0.05%,分辨率小于0.001%FS |
| 溶解氧(电极法) | 范围0-200%饱和度,精度±2%饱和度,分辨率1%饱和度 |
| 溶解氧(光学法) | 浓度校准范围0-500μM,精度±8μM,分辨率小于1μM |
| pH酸碱度 | 测量范围1-13,精度±0.1,分辨率小于0.01 |
| 叶绿素 | 测量范围0-500μg/L,检测限0.03μg/L |
| 浊度 | 测量范围0-5000TU,线性精度±2% |
| PAR光合有效辐射 | 测量范围0-5000μmol s-1 m-2,精度±0.125μmol s-1 m-2 |
| 可选传感器 | CDOM、原油、藻蓝蛋白、藻红蛋白、罗丹明等荧光传感器 |
