技术规格
详细的产品参数和技术指标
| 声波频率 | 600 kHz |
|---|---|
| 剖面范围 | 宽带:30~70m, 窄带:35~80m |
| 层厚 | 0.5m~5m |
| 层重叠 | 0~90% |
| 速度范围 | 窄带:0-500cm/s, 宽带:0-400cm/s |
| 流速准确度 | 0.3cm/s或±1.5%读数 |
| 流速分辨率 | 0.1cm/s |
| 脉冲频率 | 大于10Hz |
| 输出间隔 | 30s~2h |
| 层位置 | 仪器参比、表层参比、同时测量三列 |
| 层数范围 | 共150、第一列75、第二列50、第三列25 |
| 盲区 | 1m |
| 可选接口 | 5400:AiCaP, RS-232; 5400R:RS-422 |
| 换能器波束数量 | 4+ |
| 平台 | 自动脉冲算法 |
| 波束角 | 25° |
| 波束宽度 | 2.5° |
| 回波强度动态范围 | >50dB |
