技术规格
详细的产品参数和技术指标
| 流速测量范围 | 0-300 cm/s |
|---|---|
| 流速分辨率 | 0.1 mm/s |
| 流速准确度 | ±0.15 cm/s |
| 流速相对精度 | ±1% 读数 |
| 流速统计精度 (标准误差) | 0.3 cm/s (ZPulse 模式), 0.45 cm/s |
| 声学频率 | 1.9 to 2.0 MHz |
| 声学功率 | 25W / 1ms脉冲 |
| 声学波束角(主瓣) | 2° |
| 声学接口 | 4420: AiCaP protocol, RS-232 |
| 流向量程范围 | 0-360° 磁角 |
| 流向分辨率 | 0.01° |
| 流向准确度 | ±5° (0-15°倾角) ±7.5° (15-35°倾角) |
| 罗盘分辨率 | 0.01° |
| 罗盘准确度 | ±3° |
| 罗盘电缆长度范围 | RS-232:≤15m |
| 电气连接 | 10针防护插头 |
| 供电电压 | 6~14V |
| 工作温度 | -5~50°C |
| 工作深度 | 300m |
| 倾斜度量程范围 | 0-35° |
| 倾斜度分辨率 | 0.01° |
| 倾斜度准确度 | ±1.5° |
| 安装距离表层 | 0.75m |
| 安装距离底部 | 0.5m |
