技术规格
详细的产品参数和技术指标
| 测量范围 | 0~100 μg/L |
|---|---|
| 准确度 | ±2% FS |
| 检出限 | 0.07 μg/L |
| 响应时间 | ≤2 s |
| 供电 | 9-18 V DC |
| 体积 | φ76 × 240 mm |
| 工作水深 | 6000 m |
基于荧光法的有色可溶性有机物原位测量设备,适用于深海剖面、碳循环研究及生态环境监测
详细的产品参数和技术指标
| 测量范围 | 0~100 μg/L |
|---|---|
| 准确度 | ±2% FS |
| 检出限 | 0.07 μg/L |
| 响应时间 | ≤2 s |
| 供电 | 9-18 V DC |
| 体积 | φ76 × 240 mm |
| 工作水深 | 6000 m |
产品的主要特点和优势
我们的产品广泛应用于多个领域,为不同行业提供专业解决方案
Copyright © 见海仪器 | 鲁ICP备2026018987号-1 | 法律声明

使用微信扫描二维码添加好友