技术规格
详细的产品参数和技术指标
| 测量项目 | 流速、流向、温度、深度、倾斜 |
|---|---|
| 流速测量范围 | 0~±100cm/s |
| 流速精度 | 测量值的±2%或±1.0cm/s |
| 流速分辨率 | 0.02cm/s |
| 流向测量范围 | 0~360° |
| 流向精度 | ±2° |
| 流向分辨率 | 0.01° |
| 温度测量范围 | -3~+45℃ |
| 温度精度 | ±0.02℃ |
| 温度分辨率 | 0.001℃ |
| 深度测量范围 | 6000m (60MPa) |
| 深度精度 | 测量范围的0.3% |
| 深度分辨率 | 0.002MPa |
| 倾斜测量范围 | 0~±30° |
| 倾斜精度 | ±0.1° |
| 倾斜分辨率 | 0.01° |
| 内存类型 | miniSD卡(高速型) |
| 内存空间 | 1GB(标配) |
| 数模转换 | 16bit数字转换 |
| 测量模式 | 连续模式、脉冲模式 |
| 测量间隔 | 0.1~600秒可调 |
| 电源 | CR-V3锂电池,容量3.3Ah(4节) |
| 通信接口 | USB2.0(兼容1.1版本) |
| 外壳材质 | Ti-6AI-4V钛合金 |
| 尺寸 | ∅85mm x 421mm |
| 重量 | 空中重量3.9kg,水中重量2.4kg |
