技术规格
详细的产品参数和技术指标
| 测量范围 | 0.6~80m(根据测量位置有所不同) |
|---|---|
| 频率 | 200kHz |
| 波束角 | 24° |
| 屏幕类型 | 液晶屏幕 |
| 背光灯 | LED |
| 自动关机 | 约10秒后自动关闭电源 |
| 电源 | DC9V |
| 干电池 | 006P |
| 电池寿命 | 测量500次以上 |
| 本体尺寸 | φ42×198mm |
| 本体质量 | 约190g |
| 使用环境温度 | 0~50℃ |
手持式测深仪(便携式测深设备),适用于航海、捕鱼、潜水及海岸测量等场景
详细的产品参数和技术指标
| 测量范围 | 0.6~80m(根据测量位置有所不同) |
|---|---|
| 频率 | 200kHz |
| 波束角 | 24° |
| 屏幕类型 | 液晶屏幕 |
| 背光灯 | LED |
| 自动关机 | 约10秒后自动关闭电源 |
| 电源 | DC9V |
| 干电池 | 006P |
| 电池寿命 | 测量500次以上 |
| 本体尺寸 | φ42×198mm |
| 本体质量 | 约190g |
| 使用环境温度 | 0~50℃ |
产品的主要特点和优势
我们的产品广泛应用于多个领域,为不同行业提供专业解决方案
Copyright © 见海仪器 鲁ICP备2026018987号-1

使用微信扫描二维码添加好友