技术规格
详细的产品参数和技术指标
| 接收器类型 | 支持WAAS的GPS接收器,可同时跟踪多颗卫星; |
|---|---|
| 重新捕获 | 小于2秒 |
| 热启动(数据全知) | 约1秒 |
| 暖启动(初始位置/时间/历书已知,星历未知) | 约38秒 |
| 冷启动 | 约45秒 |
| 输出速率 | 默认1秒,NMEA0183输出间隔可配置(1~900秒,1秒步长) |
| SPS(标准定位服务) | 小于15米(95%典型值),开启选择可用性时100米 |
| DGPS(USCG/RTCM) | 3~5米(95%典型值) |
| DGPS(WAAS) | 小于3米(95%典型值) |
| 速度精度 | 0.1节RMS(稳态) |
| PPS时间精度 | 脉冲上升沿±1微秒(受选择可用性影响) |
| 动态特性 | 速度: 999节(海拔>60,000英尺时受限),加速度: 3g |
| 输入电压 | LVS型号 3.3-6.0Vdc,HVS型号 8.0-40Vdc |
| 防水等级 | IEC 60529 IPX7 (可在1米水深浸泡30分钟) |
| 1PPS输出 | 精度1微秒,脉冲宽度可配置 |
| 输出格式 | 支持NMEA 0183(2.00/3.00版本)及Garmin二进制格式,可自定义配置 |
