技术规格
详细的产品参数和技术指标
| 分析方法 | 亚硝酸盐-萘乙二胺分光光度法;硝酸盐-氯化钒还原+光度法;磷酸盐-磷钼蓝法;铵盐-OPA荧光法;硅酸盐-硅钼蓝法 |
|---|---|
| 测量范围 (μg/L) | 亚硝酸盐0-200;硝酸盐0-1000;磷酸盐0-500;铵盐0-500;硅酸盐0-2000 |
| 检出限 (μg/L) | 亚硝酸盐1 ;硝酸盐4 ;磷酸盐1 ;铵盐3 ;硅酸盐6 |
| 示值误差 | ±10% |
| 测量时间 | 5参数连续测量30天 |
| 工作环境 | 水深0~10m;水温4~40℃ |
| 供电 | 12V DC |
| 尺寸 | 主机160mm*520mm |
| 平均功率 | 8W |
| 通讯方式 | RS485 |
