技术规格
详细的产品参数和技术指标
| 分析方法 | 紫外荧光法 |
|---|---|
| 测量范围(可拓展) | 精炼油0~5000μg/L,原油0~2000μg/L |
| 准确度 | 精炼油±5%FS,原油±3%FS |
| 分辨率 | 精炼油2μg/L,原油0.5μg/L |
| 检出限 | 精炼油2μg/L,原油0.5μg/L |
| 响应时间 | ≤2s |
| 信号输出接口 | 标配RS485,可选RS232/0-5V/4-20mA |
| 工作电压 | 9~18V DC |
| 最大工作水深 | 100米(可扩展) |
| 质量 | 1.0kg |
| 体积 | Φ72×241mm |
| 协议 | Modbus-Rtu/Ascii码输出 |
| 传感器检测类型 | 仅测重油/仅测轻油/重油轻油二合一 |
