技术规格
详细的产品参数和技术指标
| 叶绿素传感器 | 性能参数 |
|---|---|
| 测量范围 | 0-500 ug/L |
| 测量精度 | 1ppb罗丹明B染料的信号水平对应值的±5%(在相同温度条件下) |
| 分辨率 | 0.01 ug/L |
| 线性度 | R2>0.999 |
| 外壳材料 | SUS316L |
| 蓝绿藻传感器 | 性能参数 |
| 测量范围 | 200-300,000 cells/mL (量程可定制) |
| 测量精度 | 1ppb罗丹明B染料的信号水平对应值的±10% |
| 分辨率 | 25 cells/mL |
| 线性度 | R2>0.999 |
| 外壳材料 | SUS316L |
| 通用参数 | 性能 |
| 手操器材料 | ABS+PC |
| 存储温度 | -15~60℃ |
| 操作温度 | -5~50℃ (无冻结), 湿度5~85%RH (非冷凝) |
