技术规格
详细的产品参数和技术指标
| 测量项目 | 流速、流向、水温 |
|---|---|
| 流速传感器类型 | 二维电磁流速传感器 |
| 流速测量范围 | 0至±500cm/s |
| 流速分辨率 | 0.02cm/s |
| 流速精度 | ±1cm/s或±2% |
| 流向传感器类型 | 霍尔罗盘 |
| 流向测量范围 | 0至360° |
| 流向分辨率 | 0.01° |
| 流向精度 | ±2° |
| 水温传感器类型 | 热敏电阻 |
| 水温测量范围 | -3至45℃ |
| 水温分辨率 | 0.001℃ |
| 水温精度 | ±0.02℃(3~31℃) |
| 内存类型 | miniSD卡(防水、高速型) |
| 内存空间 | 1GB(标配) |
| 数模转换 | 16bit数字转换 |
| 测量模式 | 连续模式、脉冲模式 |
| 测量间隔 | 0.1~600秒 |
| 脉冲间隔 | 1~1440分钟 |
| 采样个数 | 1~18000 |
| 电源 | CR-V3锂电池(3.3Ah,2节) |
| 通信形式 | USB2.0(兼容USB1.1) |
| 电流消耗 | 90mA |
| 外壳材质 | 钛合金 |
| 尺寸 | 42mm(边缘部54mm)*455mm |
| 重量 | 空中重量1.0kg,水中重量0.6kg |
| 耐压性能 | 相当于1000米水深 |
| 牵引强度 | 约2KN(相当于200kg) |
