技术规格
详细的产品参数和技术指标
| 供电 | 内置8节AA型电池(锂电池或碱性电池) |
|---|---|
| 通讯 | USB-C,可选RS-232/485 |
| 时钟漂移 | ±60秒/年 |
| 存储 | 52M组采样 |
| 外壳材质 | 塑料或钛合金 |
| 直径 | 63.3mm(塑料),60.3mm(钛合金) |
| 长度 | ~440mm(自容),~500mm(实时) |
| 耐压 | 750m(塑料),6000m(钛合金) |
| 采样率 | 2Hz,最高可选32Hz |
| 温度范围 | -5°C—35°C |
| 温度精度 | ±0.002°C |
| 温度分辨率 | 小于0.00005°C |
| 温度时间常数 | 小于1s(标准),小于0.1s(快速) |
| 温度标准稳定性 | ±0.002°C/年 |
| 深度(压力)范围 | 20/50/100/200/500/750m(塑料)1000/2000/4000/6000m(钛合金) |
| 深度(压力)精度 | ±0.05%FS |
| 深度(压力)分辨率 | 小于0.001%FS |
| 深度(压力)时间常数 | 小于10ms |
| 深度(压力)标准稳定性 | ±0.05%FS/年 |
| 电导率测量范围 | 0-85mS/cm |
| 电导率精度 | ±0.003mS/cm |
| 电导率分辨率 | 小于0.0001mS/cm |
| 电导率标准稳定性 | ±0.010mS/cm/年 |
