技术规格
详细的产品参数和技术指标
| 测量参数 | 可选FDOM、TLF、BOD、OBA、Crude Oil、Refined Fuels、PAH(单参数测量) |
|---|---|
| 测量范围 | 因参数而异,例如FDOM: 0-600 QSU或0-900ppb, TLF: 0-600 QSU或0-1200ppb, BOD: 0-50mg/l, OBA: 0-1200 QSU或0-2400ppb, Crude Oil: 0-600 QSU或0-50ppb, Refined Fuels: 0-600 QSU或0-50000ppb, PAH: 0-600 QSU或0-80ppb |
| 检测限 | 因参数而异,例如FDOM: 0.01 QSU或0.02ppb, TLF: 0.01 QSU或0.02ppb, BOD: 0.001 mg/l, OBA: 0.08 QSU或0.19ppb, Crude Oil: 0.03 QSU或0.003ppb, Refined Fuels: 0.06 QSU或3ppb, PAH: 0.03 QSU或0.005ppb |
| 尺寸 | ∅70mm × 149mm(含连接器) |
| 重量 | 800克(空气中)/150克(水中) |
| 压力外壳 | 聚甲醛树脂 |
| 耐压深度 | 1000米 |
| 连接器 | MCBH-6-MP |
| 输入电压 | 9-36 V DC |
| 数据输出 | 数字RS232和模拟0-5V DC(RS422和SDI-12可选) |
